Products
Administrer produkter og prisfordeling (CPM i DKK)
Aktive produkter
0 produkter konfigureret. Priser er CPM i DKK. PR360 fee er altid 15% af salgspris. Pajor fee beregnes automatisk.
SEE - Awareness
| Produkt | Indkøbspris | Tech fee | PR360 fee | Pajor fee | Salgspris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podcast | DKK | % 8.8 DKK | 15.6 15% | 6.6 | DKK | ||
| Spotify | DKK | % 7.9 DKK | 14 15% | 5.5 | DKK | ||
| ABRIBUS & MUPI | Periodeprissætning | ||||||
| DOOH | DKK | % 8.8 DKK | 15.6 15% | 6.6 | DKK | ||
| TV 2 Play | DKK | % 24.2 DKK | 34.9 15% | 12.9 | DKK | ||
THINK - Consideration
| Produkt | Indkøbspris | Tech fee | Adnami tech fee | PR360 fee | Pajor fee | Salgspris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Display | DKK | % 2.4 DKK | - | 4.4 15% | 1.8 | DKK | ||
| High Impact | Priser sættes på de individuelle formater nedenfor | |||||||
| Topscroll Desktop | DKK | % 11.4 DKK | 5 CPM 5 | 20.3 15% | 3.3 | DKK | ||
| Topscroll Mobil | DKK | % 10.2 DKK | 5 CPM 5 | 18.2 15% | 2.6 | DKK | ||
| Midscroll Desktop | DKK | % 10.8 DKK | 5 CPM 5 | 19.2 15% | 3 | DKK | ||
| Midscroll Mobil | DKK | % 9.6 DKK | 5 CPM 5 | 17.1 15% | 2.3 | DKK | ||
| Skin Desktop | DKK | % 12 DKK | 5 CPM 5 | 21.3 15% | 3.7 | DKK | ||
| Medier | Målretningsværktøj | |||||||
| Interesser | Målretningsværktøj | |||||||
| Intention | Målretningsværktøj | |||||||
| Keyword | Målretningsværktøj | |||||||
| YouTube / Online video | DKK | % 11.3 DKK | - | 16.3 15% | 6.4 | DKK | ||
| YouTube Shorts / Bumper (6 sek.) | DKK | % 6.8 DKK | - | 9.8 15% | 3.5 | DKK | ||
| Kategorier | Målretningsværktøj | |||||||
| Facebook & Instagram Ads | DKK | % 4 DKK | - | 8.4 15% | 3.6 | DKK | ||
DO - Conversion
| Produkt | Indkøbspris | Tech fee | PR360 fee | Pajor fee | Salgspris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display - Remarketing | DKK | % 4.2 DKK | 7.5 15% | 3.3 | DKK | ||
| Post Click Targeting | DKK | % 5.4 DKK | 9.6 15% | 4 | DKK | ||
| Native Ads | DKK | % 3 DKK | 6.3 15% | 2.7 | DKK | ||
| Google Ads Search | CPC | % 0.8 CPC | 1.1 15% | 0.2 | CPC |